학급 편성 및 학생수
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12(1) | |
학생수 | 남 | 21 | 20 | 22 | 20 | 17 | 20 | 127 |
여 | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 | 19 | 109 | |
계 | 41 | 38 | 45 | 39 | 34 | 39 | 236 |
교직원
구분 | 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 보건교사 | 사서교사 | 전문상담사 | 유치원교사 | 행정실장 | 행정주무관 | 영양사 | 조리사 | 방과후 과정 전담사 | 운동부지도자 | 교육행정실무원 | 돌봄전담사 | 원어민교사 | 배움터지킴이 | 조리실무사 | 환경도우미 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 8 |
여 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 32 |
계 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 |
학교 평면도
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.