가. 위치 및 연혁
나. 원아 재적 현황 (2022.3월 현재)
반 | 연령 | 성별 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
연지반 | 만5세 | 16 | 10 | 26 |
곤지반 | 만4세 | 5 | 7 | 12 |
| 계 | 21 | 17 | 38 |
다. 교직원 현황 (2022.3월 현재)
직위 | 성명 | 성별 | 담당학급 |
---|---|---|---|
원장 | 홍OO | 여 | 초등교장(원장겸임) |
원감 | 최OO | 여 | 초등교감(원감겸임) |
교사 | 김OO | 여 | 연지반 |
교사 | 김OO | 여 | 곤지반 |
방과후전담사 | 오OO | 여 | 연지반 |
방과후전담사 | 손OO | 여 | 곤지반 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.